OS C
Opšte specifikacije |
||||
OS C2 COMFORT | OS C2 ADVANCED | OS C2 ADVANCED PLUS | OS C1 | |
Područije za skeniranje | A2 630 x 460mm | A1 842 x 615 mm | ||
Sken mode | Color | |||
Maksimalna rezolucija | 600ppi | |||
Brzina skeniranja | 3.8 sec / 400ppi | 3.8 sec / 300 ppi | ||
Korisnički softver | mind. OmniScan OS 12.12 (64 bit), with multithread-funktion (optional) | |||
Radni mod | Automatski | |||
Interfejs | Gig E | |||
Fajl formati | svi standardni image formati, na primer TIFF za unkompresiju, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX |
|||
Prateća oprema | PC, monitor, sto za skener koji se može zaključati, različiti držači za knjige, komplet 90° |
|||
Dimenzije (w x d x h) | 805 x 788 x 1170 mm | 856 x 804 x 1213 mm | 916 x 762 x 1281 mm | 1150x 1023 x 1573 mm |
Napajanje | 110-230 V, 50/60 Hz, 1,1-2,4 A | |||
Standardi | ISO 19264-1 |
Preuzmi detaljnu specifikaciju: